V2Hはライフスタイルに合わせて機能面で選ぶことが大事です。ご家庭によってライフスタイルはまちまちなので、必要な機能、不要な機能はご家庭によって違います。なので、ここでは機能面でV2Hの機種が選べるように解説していきます。
- V2Hの7つの機能
- タイプ
- 塩害仕様
- 耐浸水性
- 倍速充電
- 停電対応
- 操作方法
- 保証年数
地元で50年の歴史がある「ひだかや(株)」
- V2Hラインナップ
目次
タイプは「非系統連系型」と「系統連系型」がある
タイプには「非系統連系型」と「系統連系型」があり、停電時に電力会社、蓄電池、太陽光の電力を同時に使用できるかに関係してきます。
非系統連系型で選ぶなら「東光高岳のV2H」
非系統連系型は東光高岳のV2Hのみになりますので、選択肢は1つのみです。
商品 | 東光高岳 |
タイプ | 非系統連系型 |
塩害仕様 | - |
耐浸水性 | - |
倍速充電 | 普通充電 |
停電対応 | 全負荷 |
操作方法 | 液晶パネル |
保証年数 | 3年 |
詳細HP | 詳細を見る |
系統連系型で選ぶならニチコン・長府工産・デンソー
系統連系型で選ぶなら、ニチコンか長府工産、デンソーのV2Hになってきます。
商品 | スタンダード | プレミアム | プレミアムPlus | トライブリッド (一体型) | トライブリッド (セパレート型) | リブタワープラス (セパレート型) | デンソー |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 |
塩害仕様 | - | あり | あり | - | - | - | あり |
耐浸水性 | - | あり | あり | - | - | - | あり |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 特定負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体+モニタ | ポッド+モニタ | ポッド+モニタ | 本体スイッチ+スマホ |
保証年数 | 2年 | 5年 | 5年 | 15年 | 15年 | 20年 | 5年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
塩害仕様で選ぶならニチコン・デンソー
塩害仕様が必要な方はニチコンのプレミアム、プレミアムPlus、またはデンソーのV2Hになってきます。
商品 | プレミアム | プレミアムPlus | デンソー |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 |
塩害仕様 | あり | あり | あり |
耐浸水性 | あり | あり | あり |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ |
保証年数 | 5年 | 5年 | 5年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
耐浸水性で選ぶならニチコン・デンソー
耐浸水性が必要な方はニチコンのプレミアム、プレミアムPlus、またはデンソーのV2Hになってきます。
商品 | プレミアム | プレミアムPlus | デンソー |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 |
塩害仕様 | あり | あり | あり |
耐浸水性 | あり | あり | あり |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ |
保証年数 | 5年 | 5年 | 5年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
地元で50年の歴史がある「ひだかや(株)」
倍速充電で選ぶならニチコン・デンソー
倍速充電で充電がしたい方はニチコンのスタンダード、プレミアム、プレミアムPlus、トライブリッド(一体型)、トライブリッド(セパレート型)、または長府工産、デンソーのV2Hになってきます。
商品 | スタンダード | プレミアム | プレミアムPlus | トライブリッド (一体型) | トライブリッド (セパレート型) | リブタワープラス (セパレート型) | デンソー |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 |
塩害仕様 | - | あり | あり | - | - | - | あり |
耐浸水性 | - | あり | あり | - | - | - | あり |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 特定負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体+モニタ | ポッド+モニタ | ポッド+モニタ | 本体スイッチ+スマホ |
保証年数 | 2年 | 5年 | 5年 | 15年 | 15年 | 20年 | 5年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
停電対応で選ぶならニチコン・長府工産・デンソー・東光高岳
停電対応も充実させたい方はニチコンのプレミアム、プレミアムPlus、トライブリッド(一体型)、トライブリッド(セパレート型)、または長府工産、デンソー、東光高岳のV2Hになってきます。
商品 | プレミアム | プレミアムPlus | トライブリッド (一体型) | トライブリッド (セパレート型) | リブタワープラス (セパレート型) | デンソー | 東光高岳 |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 非系統連系型 |
塩害仕様 | あり | あり | - | - | - | あり | - |
耐浸水性 | あり | あり | - | - | - | あり | - |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 普通充電 |
停電対応 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体+モニタ | ポッド+モニタ | ポッド+モニタ | 本体スイッチ+スマホ | 液晶パネル |
保証年数 | 5年 | 5年 | 15年 | 15年 | 20年 | 5年 | 3年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
地元で50年の歴史がある「ひだかや(株)」
操作方法で選ぶならニチコン・デンソー・東光高岳
操作は楽な方が良い方はニチコンのプレミアム、プレミアムPlus、トライブリッド(一体型)、トライブリッド(セパレート型)、または長府工産、デンソー、東光高岳のV2Hになってきます。
商品 | プレミアム | プレミアムPlus | トライブリッド (一体型) | トライブリッド (セパレート型) | リブタワープラス (セパレート型) | デンソー | 東光高岳 |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 非系統連系型 |
塩害仕様 | あり | あり | - | - | - | あり | - |
耐浸水性 | あり | あり | - | - | - | あり | - |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 普通充電 |
停電対応 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体+モニタ | ポッド+モニタ | ポッド+モニタ | 本体スイッチ+スマホ | 液晶パネル |
保証年数 | 5年 | 5年 | 15年 | 15年 | 20年 | 5年 | 3年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
保証年数で選ぶならニチコン・デンソー
保証年数は長い方が良いという方はニチコンのプレミアム、プレミアムPlus、トライブリッド(一体型)、トライブリッド(セパレート型)、または長府工産、デンソーのV2Hになってきます。
商品 | プレミアム | プレミアムPlus | トライブリッド (一体型) | トライブリッド (セパレート型) | リブタワープラス (セパレート型) | デンソー |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 |
塩害仕様 | あり | あり | - | - | - | あり |
耐浸水性 | あり | あり | - | - | - | あり |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ+スマホ | 本体スイッチ+スマホ | 本体+モニタ | ポッド+モニタ | ポッド+モニタ | 本体スイッチ+スマホ |
保証年数 | 5年 | 5年 | 15年 | 15年 | 20年 | 5年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
機能的な総合判断で選ぶならニチコンのプレミアムがおすすめ
機能面で総合的判断で選ぶならンチコンのプレミアムがおすすめになります。
商品 | プレミアム |
タイプ | 系統連系型 |
塩害仕様 | あり |
耐浸水性 | あり |
倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 全負荷 |
操作方法 | 本体スイッチ+スマホ |
保証年数 | 5年 |
詳細HP | 詳細を見る |
地元で50年の歴史がある「ひだかや(株)」
太陽光を新規で設置やパワコン交換時はトライブリッドやリブタワープラスが良い
これから太陽光を新規で設置する方やパワコンの交換を検討されている方は、トライブリッドやリブタワープラスが良いでしょう。
商品 | トライブリッド (一体型) | トライブリッド (セパレート型) | リブタワープラス (セパレート型) |
タイプ | 系統連系型 | 系統連系型 | 系統連系型 |
塩害仕様 | - | - | - |
耐浸水性 | - | - | - |
倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 | 倍速充電 |
停電対応 | 全負荷 | 全負荷 | 全負荷 |
操作方法 | 本体+モニタ | ポッド+モニタ | ポッド+モニタ |
保証年数 | 15年 | 15年 | 20年 |
詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
地元で50年の歴史がある「ひだかや(株)」
まとめ
V2Hはライフスタイルに合わせて機能で商品を選択していきましょう。機能面は7つありますので、自分たちの生活に見合った商品を選んでいきましょう。
地元で50年の歴史がある「ひだかや(株)」
監修
この記事の監修は、岡山県で創業50年以上でV2Hの販売から施工、アフターメンテナンスを手掛けている「ひだかや株式会社」が監修しています。